|
CAI UND CAN FAHRTURNIER WETTRINGEN 2017
|
| 09 | Ergebnis - Dressur Einspänner Pferde und Ponys Kl. E Preis der HSB Spedition GmbH, Wettringen |
| Platz | GNr | Fahrer | LVB | Grupe Brinkmann |
Ges. | StPkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Lass, Julian (PF Birkenhof Edingen e.V.) | 8,20 | 8,20 | 21,60 | |||||
| 2 | 49 | Sperl, Pia-Sophia (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 8,10 | 8,10 | 22,80 | |||||
| 3 | 31 | Bühre,Katharina * (RV Destel e.V.) | 8,00 | 8,00 | 24,00 | |||||
| 4 | 41 | Herting, Yvonne (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
| 4 | 163 | Levers, Lorena (ZRFV Gescher e.V.) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
| 6 | 35 | Ewering, Pia (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
| 7 | 40 | Harms,Melanie (Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.) | 6,70 | 6,70 | 39,60 | |||||
| 8 | 32 | Cruse, Hannah (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
| 9 | 52 | Twyhues,Julia (ZRFV Gescher e.V.) | 6,50 | 6,50 | 42,00 | |||||
| 10 | 36 | Frankenthal,Nurith (RFV Gustav Rau Westbevern e. V.) | 6,40 | 6,40 | 43,20 | |||||
| 10 | 161 | Droege, Alexa (RFV Nordwalde e.V.) | 6,40 | 6,40 | 43,20 | |||||
| 12 | 165 | Levers, Marius * (ZRFV Gescher e.V.) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
| 12 | 167 | Austermann, Norbert (RFV Greffen e. V.) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
| 14 | 30 | Ahlers, Alwin (RS Emsland zu Dersum e.V.) | 6,20 | 6,20 | 45,60 | |||||
| 15 | 44 | May,Claudia (Pferdefreunde Stevertal e.V.) | 6,10 | 6,10 | 46,80 | |||||
| 16 | 37 | Froning,Anke (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 6,00 | 6,00 | 48,00 | |||||
| 16 | 33 | Esterhues,Lena * (RFV Milte-Sassenberg e.V.) | 6,00 | 6,00 | 48,00 | |||||
| 18 | 39 | Große Maestrup,Ida (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 5,90 | 5,90 | 49,20 | |||||
| 19 | 50 | Stieger, Luisa * (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 5,50 | 5,50 | 54,00 | |||||
| 19 | 29 | Abbing,Ralf (RV St.Georg Ottenstein-Hörsteloe e.) | 5,50 | 5,50 | 54,00 | |||||
| 19 | 34 | Eversen,Delia (RFZV Beesten e.V.) | 5,50 | 5,50 | 54,00 | |||||
| 22 | 42 | Kreickmann,Anna-Lina (Fahrsportfreunde Ostenfelde e. V.) | 5,40 | 5,40 | 55,20 | |||||
| 23 | 51 | Streich, Ellen (Eisenbahner SV Wuppertal West e.V.) | 5,30 | 5,30 | 56,40 | |||||
| 23 | 162 | Kalter, Lisa * (RFV Mesum e.V.) | 5,30 | 5,30 | 56,40 | |||||
| 23 | 172 | Horstmann,Rudolf (RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V.) | 5,30 | 5,30 | 56,40 | |||||
| 26 | 164 | Kauling,Maria (ZRFV Schöppingen e. V.) | 5,20 | 5,20 | 57,60 | |||||
| 27 | 54 | Willemsen, Franz (RFV Darfeld e.V.) | 5,10 | 5,10 | 58,80 | |||||
| 27 | 45 | Meier zu Greffen,Henrik * (RFV Greffen e. V.) | 5,10 | 5,10 | 58,80 | |||||
| 27 | 48 | Schücker, Lisa-Marie * (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 5,10 | 5,10 | 58,80 | |||||
| 30 | 43 | Leifert,Christine (Fahrsportfreunde Ostenfelde e. V.) | 5,00 | 5,00 | 60,00 | |||||
| ( (Fahrsportfreunde Ostenfelde e. V.)) | ||||||||||
| ( ( (Fahrsportfreunde Ostenfelde e. V.))) |