FAHRTURNIER STEMWEDE "ZWÖLF EICHEN" 2025
|
04 | Hindernisprüfung Eignungsprüfung Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 37 | SANDER, Anja RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 2 | 31 | HELLEGERS DR., Franciscus RFV Hüls / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 3 | 33 | KÜNSTLER, Heinz RG Hübeck-Grefrath / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 4 | 39 | SCHWEINEBART, Lisa RFG Alvesrode e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 5 | 40 | WITTEBROCK, Mia Lisa RV St.Georg Ottenstein-Hörsteloe e. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 27 | BÜCKEMEYER, Silke RFV Burgsteinfurt e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 7 | 28 | DUIS, Franziska RUFC Moorlage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 8 | 29 | FRÜNDT, Stefan FuPSV Martfeld e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 9 | 30 | GÖDIKER, Tanja Hoogsteder FRG e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 35 | LÜBBECKE, Dominik RV Vorhelm Schäringer Feld e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 11 | 36 | MAY, Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 12 | 38 | SANDER, Anja RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 13 | 32 | HELLEGERS DR., Franciscus RFV Hüls / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 14 | 34 | KÜNSTLER, Heinz RG Hübeck-Grefrath / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. |