FAHRTURNIER STEMWEDE "ZWÖLF EICHEN" 2025
|
03 | Hindernisprüfung Eignungsprüfung Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 17 | HELLEGERS DR., Franciscus RFV Hüls / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 2 | 19 | KÜNSTLER, Heinz RG Hübeck-Grefrath / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 3 | 23 | SANDER, Anja RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 4 | 15 | FRÜNDT, Stefan FuPSV Martfeld e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 5 | 16 | GÖDIKER, Tanja Hoogsteder FRG e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 6 | 21 | LÜBBECKE, Dominik RV Vorhelm Schäringer Feld e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 7 | 22 | MAY, Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 8 | 25 | SCHWEINEBART, Lisa RFG Alvesrode e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 9 | 26 | WITTEBROCK, Mia Lisa RV St.Georg Ottenstein-Hörsteloe e. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 10 | 13 | BÜCKEMEYER, Silke RFV Burgsteinfurt e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 11 | 14 | DUIS, Franziska RUFC Moorlage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 18 | HELLEGERS DR., Franciscus RFV Hüls / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 13 | 20 | KÜNSTLER, Heinz RG Hübeck-Grefrath / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 14 | 24 | SANDER, Anja RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. |