FAHRTURNIER STEMWEDE "ZWÖLF EICHEN" 2025
|
01 | Dressurprüfung Einspänner Pferde/Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 5 | MAY, Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 2 | 11 | WERNINK, Jörne-Sophie RFV Burgsteinfurt e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 3 | 4 | LÜBBECKE, Dominik RV Vorhelm Schäringer Feld e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 4 | 7 | TITZE, Ina FKV Teutoburger Wald e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 8 | VEERHOFF, Martina 1. FRV Nettelstedt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 9 | WEHE, Antonio RFV Freden Rittergut Esbeck / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 7 | 10 | WEHE, Julia Hof Ahlborn e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 8 | 1 | BARRE, Birgit FC Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 9 | 2 | FRÜNDT, Alexandra RFV Zauberwald / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 10 | 3 | HELLEGERS DR., Franciscus RFV Hüls / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 11 | 6 | MAY, Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 12 | 12 | WERNINK, Jörne-Sophie RFV Burgsteinfurt e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. |