|
Fahrturnier mit RHEINISCHEN MEISTERSCHAFTEN 2026 REICHSHOF-EIERSHAGEN
|
| 19 | Dressurprüfung Zweispänner Ponys Kl. M |
| StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
| 1 | 28 | HÜLLENKREMER, Jennifer RFV St. Martinus Nettersheim e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 2 | 32 | NEUHAUS, Katja Fahrverein St. Medardus Zülpich e. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 3 | 24 | BIERTH, Barbara Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 4 | 25 | FAUST, Simone V Laubach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 5 | 26 | GERARDS, Erich PSG St. Georg Grenzland e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 6 | 27 | HENKEL, Alina RFV Rauschenberg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 7 | 30 | JOVIC, Rajko Fahrsportfreunde Reichshof / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 8 | 31 | MÜNCH, Timo PSG Gaulgarten Wetterfeld e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 9 | 34 | SCHMELZ, Tanja VzFdFsp mit Pferden e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 10 | 35 | SCHNORR, Heiko LRV Mülheim / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 11 | 36 | SEZGIN, Aleyna RFV Ziethen e.V. 1884 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 12 | 29 | HÜLLENKREMER, Jennifer RFV St. Martinus Nettersheim e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 13 | 33 | NEUHAUS, Katja Fahrverein St. Medardus Zülpich e. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. |