|
Fahrturnier mit RHEINISCHEN MEISTERSCHAFTEN 2026 REICHSHOF-EIERSHAGEN
|
| 01 | Dressurprüfung Einspänner Pferde/Ponys Kl. A |
| StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
| 1 | 7 | KOITKA, Frederik RSG Niershof Mönchengladbach e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 2 | 6 | KOCH, Uwe RFV Schwalbach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 3 | 9 | LAUSCH, Tina RFV Dhünn e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 4 | 10 | SCHÄFER, Tanja Fahr- u. Ausbildungsstall Schmalor / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 11 | WERTENBROICH, Markus Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 6 | 1 | BÜCKENDORF, Milena RFV Ebsdorfer Grund e.V / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 7 | 2 | DISSEL, Tobias RFV St. Georg Werne e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 8 | 3 | GRUNWALD, Daniela Fahrverein St. Medardus Zülpich e. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 9 | 4 | HÄBEL, Sabine Fahr- u. Ausbildungsstall Schmalor / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 10 | 5 | HEUCHTKÖTTER, Lea IPZV Siebengebirge e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 11 | 8 | KOITKA, Peter RSG Niershof Mönchengladbach e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. |