WESER-EMS-MEISTERSCHAFT EINSPÄNNER MOORLAGE 2025
|
05 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. M Preis der Manfred Ende GmbH, Westerstede Ehrenpreis vom Hof-Service Moorlage GmbH |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 20 | MENKE, Daniela FC Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 2 | 24 | OLTMANNS, Anika PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 3 | 14 | BOLLINGERFEHR, Andreas RFV Doerpen u. Umg. e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 23 | MÜLLER, Jannes RFV von Lützow Herford e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 26 | SANCKEN DR., Karen F u. RSF Geest e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 6 | 27 | SCHRÖDER, Lea Pony-Club Hohenfels-Bolzum / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 7 | 28 | VETTE, Junis Hoogsteder FRG e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 8 | 29 | WANSTRATH, Jan Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 9 | 93 | WANSTRATH, Tim Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 30 | WERNINK, Jörne-Sophie RFV Burgsteinfurt e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 11 | 12 | AHLERS, Annelie RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 13 | BENTHIN, Sofia RSG Winsen-Aller / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 13 | 15 | BOROWSKI, Theresa RFV Zauberwald / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 14 | 16 | BÜHRE, Silvia RV Destel e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 15 | 17 | DIERKS, Malte RFV Zauberwald / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 16 | 18 | EPPING, Sabine RFV St. Georg Werne e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 17 | 90 | GESCHER, Frederik von RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 18 | 19 | KREBS, Susanne PSV Syke-Osterholz e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 19 | 21 | MENKE, Daniela FC Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 20 | 22 | MÖLLER, Eske RUFV Bekhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 21 | 25 | OLTMANNS, Anika PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. |