BÖSDORFER FAHRSPORTTAGE 2025
|
30 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 68 | SCHULZ, Anna-Lena FRV Driftsethe u.U.e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 2 | 73 | ZIMMERMANN, Justine Union 1861 Schönebeck e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 3 | 63 | ESCHHOLZ, Christoph RFV St.Laurentius Zerbst e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 4 | 64 | FINGER, Anika RFV Steckby-Anhalt e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 5 | 65 | GRUNDMANN, Pia RV Fredenbeck u.U.e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 6 | 56 | HEIDOTTING, Johanna RFV Emsdetten e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 7 | 66 | LEHMANN, Janneck Fahrverein Planetal e.V. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 8 | 67 | SCHREITER, Hannah RFV Sankt Hubertus Großolbersdorf e / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 9 | 71 | STÜBING, Rainer RFV HLG Neustadt e.V. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 10 | 72 | WINTER, Lukas RFTV Krumke e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 11 | 69 | SCHULZ, Anna-Lena FRV Driftsethe u.U.e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. |