BÖSDORFER FAHRSPORTTAGE 2025
|
19 | Dressurprüfung Zweispänner Pferde/Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 50 | STIEHLER, Dean RFV Sonnewalde e.V. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 2 | 44 | KOCH, Lilly PSV Nägelstedt e.V. / Thüringen | Thue | ![]() |
................................. | 3 | 45 | MAENNCHEN, Alina RFV Stecklenberg u. Umg. e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 4 | 46 | MAENNCHEN, Philipp RFV Stecklenberg u. Umg. e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 5 | 47 | OTTO, Rebecca Ostholst.RV Malente Eutin e.V. / Schleswig-Holstein | ScHo | ![]() |
................................. | 6 | 132 | PETERS, Anke RUFV Hasbergen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 7 | 48 | PFENNIG, Katja RFV Bösdorf-Rätzlingen u.Umg. e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 8 | 49 | RAUSCH-SCHÖRFKE, Marleen PferdeSV Am Meynbach e.V. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 9 | 70 | SCHUSTER, Lena-Marie RFV Beuster e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 10 | 52 | STOTTMEISTER, Jörg RFV Bösdorf-Rätzlingen u.Umg. e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 11 | 53 | VETTERMANN, Mariann Ponysportverein Mühlau e.V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 12 | 42 | BÖCKING, Vanessa V Schmelzer Kutschfahrer e.V. / Saarland | Saar | ![]() |
................................. | 13 | 43 | BÜST, Henri Wilhelm RFV Hansestadt Salzwedel e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 14 | 51 | STIEHLER, Dean RFV Sonnewalde e.V. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. |