| 
 
HESSISCHE MEISTERSCHAFTEN 2012
 | 
| 04 | Ergebnis - Kombinierte Wertung Einspänner Pferde Kl. S Preis der Fa. SAR Bau Maintal EP: Stickerei & Turnierbedarf Koop Heppenheim u. Fa. Korrtec Rückstauschutz Rohr & Kanalreinigung Viernheim | 
| Platz | GNr | Fahrer | LVB | Dressur | Gelände | Hindernis | KombPkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Böhlmann,Detlef (Hann) (30) Diaz 8 |  | 49,71 | 64,43 | 3,00 | 117,13 | |||
| 2 | 15 | Lauterbach,Dieter * (Hess) (151) Rheinprincess |  | 55,04 | 63,95 | 0,00 | 118,99 | |||
| 3 | 18 | Schiltz, Franz (Luxb) (153) Roxana 268 |  | 52,91 | 64,72 | 6,00 | 123,62 | |||
| 4 | 8 | Helpertz,Katja (Rhei) (101) Laniro 2 |  | 56,96 | 63,71 | 6,00 | 126,67 | |||
| 5 | 5 | Faißt,Philipp (BaWu) (3) Ann in Time G.W. |  | 54,40 | 62,30 | 12,00 | 128,70 | |||
| 6 | 12 | Künstler,Heinz (Rhei) (50) Freestyle 9 |  | 52,05 | 73,69 | 3,00 | 128,75 | |||
| 7 | 3 | Böhlmann,Detlef (Hann) (190) Woody 117 |  | 57,17 | 67,64 | 11,50 | 136,32 | |||
| 8 | 17 | Schäfer,Eric-Peter * (Hess) (156) Santini 6 |  | 60,59 | 67,95 | 9,00 | 137,54 | |||
| 9 | 7 | Geiger,Anika (Baye) (137) Power Prince 4 |  | 59,95 | 70,38 | 8,00 | 138,32 | |||
| 10 | 1 | Auracher, Peter-Johannes (BaWu) (193) Favory Allegra 2 |  | 71,47 | 70,61 | 3,50 | 145,58 | |||
| 11 | 6 | Fallak,Marlen (Thue) (174) Tessa 227 |  | 50,99 | 85,35 | 17,00 | 153,34 | |||
| 12 | 20 | Wehr,Hans (Baye) (191) Zwieber |  | 53,97 | 82,22 | 18,00 | 154,19 | |||
| 13 | 69 | Medler, Ottokar * (Hess) (248) Cheyenn 4 |  | 66,87 | 77,94 | 10,00 | 154,81 | |||
| 14 | 66 | Rövekamp, Sandra * (Hess) (242) Olonia P |  | 60,59 | 79,74 | 22,00 | 162,33 | |||
| 19 | Schiltz,Franz (Luxb) (59) Gilberto Gold TSF |  | 59,73 | >KA< | 0,00 | >KA< | ||||
| 11 | Kofler,Peter (Hess) (84) Joker 485 |  | 59,52 | >KA< | >KA< | >KA< | ||||
| () |  | |||||||||
| () |  | |||||||||
| () |  |