GespNr. 091  Prinz,Christian
| Lektion | Dressuraufgabe: FM2- | C | H | M | 
| 1 | A-X Einf. im Gebrauchstrab. X Halten. Grüßen | 7 | 7 | 6 | 
| 2 | X-C-M-B Gebrauchstrab | 7 | 7 | 7 | 
| 3 | B Vers. Trab. Volte 20m L.i.e.H. | 7 | 8 | 7 | 
| 4 | B Lf. b. B-F-A-K Gebrauchstrab | 8 | 8 | 6 | 
| 5 | K-X-M Mitteltrab durch die ganze Bahn wechseln | 7 | 7 | 7 | 
| 6 | M-C GT. C-A Schlangenl. d. Bahn 3 Bö.- C-I 1.Bo. GT | 8 | 7 | 6 | 
| 7 | I-B-L 2. Bogen-Schritt | 6 | 8 | 6 | 
| 8 | L-A 3. Bogen vers. Trab | 7 | 7 | 7 | 
| 9 | A-X-A GT auf Zirkel, offene Seite Leinen aus der Hand | 7 | 6 | 6 | 
| 10 | A-F GT. F-X-H Mitteltrab durch die Bahn wechseln | 7 | 8 | 7 | 
| 11 | H-C-M GT. M-B Einf. Schlangel. 10m, L.i.e.H. B Lf. b. | 6 | 7 | 6 | 
| 12 | B-F Vers. Trab. F Volte 20m. F-A-D-X Vers. Trab | 7 | 8 | 7 | 
| 13 | X Halten 10 Sek. Unbeweglichkeit | 6 | 6 | 5 | 
| 14 | X Pferdelänge rückwärts richten, im GT anfahren | 6 | 8 | 6 | 
| 15 | X-G Gebrauchstrab. G Halten. Grüßen | 7 | 7 | 6 | 
| 16 | Gang | 8 | 8 | 7 | 
| 17 | Schwung | 7 | 7 | 8 | 
| 18 | Gehorsam und Losgelassenheit | 8 | 8 | 6 | 
| 19 | Fahrer | 8 | 8 | 8 | 
| 20 | Präsentation | 8 | 8 | 9 | 
Summe |  | 142 | 148 | 133 | Prozent |  | 71,00% | 74,00% | 66,50% | 
TOTAL: 423 Punkte / 70,50%
Turnierprogramm V 8.0 © Helmut Brinkmann
 In Kooperation mit horse PFERDESPORTSYSTEME
In Kooperation mit horse PFERDESPORTSYSTEME
