GespNr. 036  Weihe,Christof
| Lektion | Dressuraufgabe: FS10 | C | H | M | B | E | 
| 1 | A Einf. im Gebrauchstrab. L Halten. Grüßen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 2 | L-X-M-C Versammelter Trab | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 
| 3 | C-A Gebrauchstrab. Schlangenlinie 5 Bö von VL zu VL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 4 | A-F Gebrauchstrab. F-E Starker Trab | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 
| 5 | E Vers. Trab. L.i.e.H. Volte 20m | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
| 6 | E-M Starker Trab. Leinen in einer Hand | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 7 | M-C-H-I-X Gebrauchstrab. Leinenführung beliebig. | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 
| 8 | X L.i.e.H. vers. Trab, Volte links 15m Volte links 20m | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 
| 9 | Lf. b. X-F Starker Trab. F-A-K Gebrauchstrab | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
| 10 | K-V Vers. Trab. V-H L.i.e.H. einf. Schlangenlinie 10m | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 
| 11 | H-C-I Gebrauchstrab Lf. b. Bogen rechts 30m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 12 | I Halten, 10 Sek., Fahrer auf der ML | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 
| 13 | I-L Schritt, halber Zirkel lks. 40m, L Halten Fahrer auf ML | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
| 14 | L Rückwärts richten 3m | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| 15 | L-F-A-K Gebrauchstrab. Bogen rechts 30m | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 
| 16 | K-X Starker Trab. X-E Vers. Trab. halbe Volte lks. 20m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 17 | E-F Starker Trab. F-A-D Vers. Trab | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 
| 18 | D-B Schritt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 19 | B-I-E GT, halber Zi lks 40m, E-X vers. Trab halbe Vo lks 20m | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 20 | X-G Starker Trab, G Halten. Grüßen | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
| 21 | Gang | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 
| 22 | Schwung | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 
| 23 | Gehorsam und Losgelassenheit | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
| 24 | Fahrer | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 
| 25 | Präsentation | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
Summe |  | 165 | 165 | 172 | 161 | 172 | Prozent |  | 66,00% | 66,00% | 68,80% | 64,40% | 68,80% | 
TOTAL: 835 Punkte / 66,80%
Turnierprogramm V 8.0 © Helmut Brinkmann
 In Kooperation mit horse PFERDESPORTSYSTEME
In Kooperation mit horse PFERDESPORTSYSTEME
