WÜRTTEMBERGISCHE MEISTERSCHAFT FAHREN HEIDENHEIM 2017
CDRF
39 Einspänner Pferde Kl. M Prüfung Nr. 39
E I N Z E L N O T E N  GespNr. 006 Luz,Karl
 Richter: C: Brauchle     B: Hörer     E: Groß     :      :      
Lektion Dressuraufgabe: FM2 C B E
1 A-X Einf. im Gebrauchstrab. X Halten. Grüßen 5 7 5,5
2 X-C-H Gebrauchstrab. H-X-F Mitteltrab 5,5 6 4,5
3 F-A-D Gebrauchstrab. D-X Vers. Trab. 4,5 5 6
4 X-E-X Volte links 20 m 5 6 6,5
5 X-C-M Gebrauchstrab 5 6 6,5
6 M-X-K Mitteltrab. 5,5 7 7
7 K-A-F-B Gebrauchstrab 5,5 6,5 6,5
8 B-E Halber Zirkel, Leinen aus der Hand kauen lassen 5,5 7 5,5
9 E-F-A-K Schritt 5 5 5,5
10 K-H Vers. Trab. Einf. Schlangenl, 15 m v. HS 5 5,5 5,5
11 H-G-E Kehrwendung 5 6 7
12 E-K Mitteltrab K-A-D Versammelter Trab. 5,5 6 6,5
13 D-X Schritt 4 5 4,5
14 X Halten. 8 Sek. Unbeweglichkeit, 4 Tritte rückwärtsrichten 3 4 5
15 X-G Gebrauchstrab. G Halten. Grüßen 3 3 4,5
16 Gang 4 5 5,5
17 Schwung 5 7 6,5
18 Gehorsam und Losgelassenheit 2 4 6
19 Fahrer 7 7 8
20 Präsentation 9 8 9
Summe 94 111 116,5
Prozent 47,00% 55,50% 58,25%
TOTAL: 321,5 Punkte / 53,58%
Turnierprogramm V 9.0 © Helmut Brinkmann
CDRF