NATIONALES FAHRTURNIER BÜHL 2018
CDRF
09 Zweispänner Pferde Kl. M Prüfung Nr. 09
E I N Z E L N O T E N  GespNr. 028 Scheiter,Helena *
 Richter: C: Dr. Christ     P: Rigbers-Bönisch     V: Gebhardt     :      :      
Lektion Dressuraufgabe: FM4 C P V
1 A-L Einf. im Gebrauchstrab. L Halten. Grüßen 7 7,5 7
2 L-X-M Gebrauchstrab 7 6,5 7,5
3 M-C VT C Volte links 20 m L.i.e.H. C-H Vers. Trab Lf. b. 6,5 7 6
4 H-P-F Mitteltrab 6 7 6,5
5 F-A-K-V Schritt 6 5 5,5
6 V-E-X Versammelter Trab 7 6,5 6,5
7 X Volte rechts 20 m, L.i.e.H. 7 7 7
8 X Gefolgt von Volte links 20 m. Lf. b. 8 6,5 6,5
9 X-C Schlangenl. d.d.Bahn 2 Bö, Lf. b., dabei GT C-M GT 7 6,5 7
10 M-V Starker Trab 6 7 6,5
11 V-K-A Versammelter Trab 7 6,5 6
12 A-F-L Schritt 7 6 6
13 L Halten. 10 Sek. Unbew., Fahrer auf ML 6,5 8 7
14 L 4 Tritte rückwärtsrichten 7 7,5 7
15 L-E-S Gebrauchstrab 7 7 7
16 S-G-R Halber Zirkel re., Leinen aus der Hand kauen lassen 5,5 6 6,5
17 R-B-K Mitteltrab 6 8 7
18 K-A-D Versammelter Trab 7 7 6,5
19 D-X-G Starker Trab. 7 7 6,5
20 G Halten. Grüßen 6 7 7,5
21 Gang 7 8 6,5
22 Schwung 6,5 7,5 7
23 Gehorsam und Losgelassenheit 7 7,5 6,5
24 Fahrer 7 9 7,5
25 Präsentation 8 9 8
Summe 169 177,5 168,5
Prozent 67,60% 71,00% 67,40%
TOTAL: 515 Punkte / 68,67%
Turnierprogramm V 9.0 © Helmut Brinkmann
CDRF